18000 monuments
Dernière modification : 9 février 2017
Au 31 octobre - 21 h 26 - 18 000 monuments au compteur de la base
L'heureux 18000e - Noidans-lès-Vesoul (70)
Tous conflits - France 17772 - Belgique 228
1914-1918 - France 16464 - Belgique 180
dont pour la France 14106 monuments communaux, 1425 monuments paroissiaux
Pour continuer la collecte 14-18, nous mettons en ligne la liste des communes restant à faire (fichier PDF), au fur et à mesure de leur réalisation. Le tableau prend en compte les ajouts depuis le 18000e monument. Dans le relevé des communes restant à faire, il est possible que certaines communes n'aient pas de monuments. C'est une information à nous transmettre.
Ex: En cliquant sur le département, vous pouvez télécharger le fichier pour connaître les communes à collecter
| Départements | 14-18 | Communaux | Total Communes | À faire | À faire % |
| 01-Ain | 250 | 235 | 424 | 205 | 48,35 |
| 02-Aisne | 209 | 182 | 831 | 646 | 77,74 |
| 03-Allier | 69 | 60 | 319 | 267 | 83,70 |
| 04-Alpes-de-Haute-Provence | 66 | 60 | 193 | 133 | 68,91 |
| 05-Hautes-Alpes | 110 | 92 | 182 | 94 | 51,65 |
| 06-Alpes-Maritimes | 115 | 90 | 164 | 78 | 47,56 |
| 07-Ardèche | 206 | 181 | 339 | 168 | 49,56 |
| 08-Ardennes | 43 | 38 | 463 | 425 | 91,79 |
| 09-Ariege | 65 | 60 | 333 | 274 | 82,28 |
| 10-Aube | 108 | 101 | 433 | 336 | 77,60 |
| 11-Aude | 201 | 144 | 447 | 296 | 66,22 |
| 12-Aveyron | 360 | 293 | 304 | 46 | 15,13 |
| 13-Bouches-du-Rhône | 86 | 64 | 120 | 66 | 55 |
| 14-Calvados | 251 | 218 | 707 | 493 | 69,73 |
| 15-Cantal | 56 | 50 | 259 | 210 | 81,08 |
| 16-Charente | 55 | 48 | 404 | 354 | 87,62 |
| 17-Charente-Maritime | 122 | 106 | 475 | 369 | 77,68 |
| 18-Cher | 83 | 76 | 291 | 212 | 72,85 |
| 19-Correze | 34 | 31 | 289 | 258 | 89,27 |
| 2A-Corse-du-Sud | 185 | 137 | 124 | 6 | 4,84 |
| 2B-Haute-Corse | 325 | 239 | 236 | 7 | 2,97 |
| 21-Cote-d-Or | 304 | 285 | 709 | 436 | 61,50 |
| 22-Cotes-d'Armor | 146 | 130 | 374 | 248 | 66,31 |
| 23-Creuse | 57 | 51 | 260 | 210 | 80,77 |
| 24-Dordogne | 98 | 89 | 554 | 464 | 83,75 |
| 25-Doubs | 144 | 119 | 595 | 482 | 81 |
| 26-Drôme | 179 | 161 | 369 | 214 | 58 |
| 27-Eure | 214 | 193 | 674 | 490 | 72,70 |
| 28-Eure-et-Loir | 105 | 93 | 405 | 309 | 76,30 |
| 29-Finistère | 307 | 286 | 285 | 2 | 0,70 |
| 30-Gard | 192 | 172 | 355 | 192 | 54,1 |
| 31-Haute-Garonne | 132 | 102 | 589 | 494 | 83,87 |
| 32-Gers | 55 | 50 | 463 | 413 | 89,20 |
| 33-Gironde | 197 | 187 | 544 | 360 | 66,18 |
| 34-Hérault | 106 | 91 | 344 | 254 | 73,84 |
| 35-Ile-et-Vilaine | 111 | 104 | 353 | 252 | 71,39 |
| 36-Indre | 262 | 207 | 250 | 60 | 24 |
| 37-Indre-et-Loire | 153 | 134 | 279 | 158 | 56,63 |
| 38-Isère | 441 | 429 | 536 | 135 | 25,19 |
| 39-Jura | 155 | 137 | 542 | 410 | 75,65 |
| 40-Landes | 88 | 82 | 331 | 251 | 75,83 |
| 41-Loir-et-Cher | 121 | 100 | 291 | 192 | 65,98 |
| 42-Loire | 137 | 119 | 329 | 214 | 65,05 |
| 43-Haute-Loire | 328 | 272 | 261 | 10 | 3,83 |
| 44-Loire-Atlantique | 183 | 163 | 223 | 73 | 32,74 |
| 45-Loiret | 227 | 198 | 332 | 144 | 43,37 |
| 46-Lot | 459 | 350 | 341 | 13 | 3,81 |
| 47-Lot-et-Garonne | 51 | 49 | 319 | 271 | 84,95 |
| 48-Lozere | 51 | 46 | 187 | 144 | 77 |
| 49-Maine-et-Loire | 105 | 90 | 365 | 278 | 76,16 |
| 50-Manche | 310 | 279 | 602 | 344 | 57,14 |
| 51-Marne | 122 | 104 | 619 | 520 | 84,01 |
| 52-Haute-Marne | 31 | 27 | 435 | 410 | 94,25 |
| 53-Mayenne | 228 | 209 | 260 | 56 | 21,54 |
| 54-Meurthe-et-Moselle | 56 | 40 | 594 | 552 | 92,93 |
| 55-Meuse | 104 | 93 | 501 | 407 | 81,24 |
| 56-Morbihan | 91 | 82 | 265 | 182 | 68,68 |
| 57-Moselle | 145 | 136 | 731 | 604 | 82,63 |
| 58-Nièvre | 204 | 182 | 313 | 136 | 43,45 |
| 59-Nord | 896 | 686 | 655 | 10 | 1,53 |
| 60-Oise | 291 | 229 | 694 | 439 | 63,26 |
| 61-Orne | 106 | 93 | 507 | 415 | 81,85 |
| 62-Pas-de-Calais | 927 | 880 | 903 | 38 | 4,21 |
| 63-Puy-de-Dôme | 151 | 134 | 471 | 344 | 73,04 |
| 64-Pyrénées-Atlantiques | 89 | 85 | 547 | 461 | 84,28 |
| 65-Hautes-Pyrénées | 164 | 126 | 475 | 349 | 73,47 |
| 66-Pyrénées-orientales | 63 | 62 | 226 | 166 | 73,45 |
| 67-Bas-Rhin | 199 | 181 | 530 | 360 | 67,92 |
| 68-Haut-Rhin | 63 | 56 | 378 | 326 | 86,24 |
| 69-Rhône | 385 | 332 | 298 | 0 | 0 |
| 70-Haute-Saône | 98 | 84 | 545 | 460 | 84,40 |
| 71-Saône-et-Loire | 498 | 488 | 572 | 102 | 17,83 |
| 72-Sarthe | 44 | 42 | 375 | 337 | 89,87 |
| 73-Savoie | 243 | 229 | 309 | 101 | 32,69 |
| 74-Haute-Savoie | 139 | 130 | 292 | 167 | 57,19 |
| 75-Paris | 77 | ||||
| 76-Seine-Maritime | 280 | 257 | 748 | 399 | 53,34 |
| 77-Seine-et-Marne | 192 | 167 | 514 | 352 | 68,48 |
| 78-Yvelines | 159 | 141 | 266 | 131 | 49,25 |
| 79-Deux-Sèvres | 64 | 63 | 305 | 254 | 83,28 |
| 80-Somme | 205 | 188 | 782 | 594 | 75,96 |
| 81-Tarn | 357 | 257 | 323 | 78 | 24,15 |
| 82-Tarn-et-Garonne | 60 | 56 | 204 | 146 | 71,57 |
| 83-Var | 106 | 87 | 154 | 73 | 47,40 |
| 84-Vaucluse | 101 | 98 | 151 | 67 | 44,37 |
| 85-Vendée | 71 | 64 | 293 | 220 | 75,09 |
| 86-Vienne | 118 | 109 | 281 | 180 | 64,06 |
| 87-Haute-Vienne | 70 | 62 | 202 | 142 | 70,30 |
| 88-Vosges | 449 | 361 | 545 | 517 | 34,82 |
| 89-Yonne | 144 | 131 | 456 | 332 | 72,8 |
| 90-Territoire-Belfort | 23 | 19 | 102 | 82 | 80,39 |
| 91-Essonne | 101 | 99 | 197 | 99 | 50,25 |
| 92-Hauts-de-Seine | 65 | 54 | 40 | 0 | 0 |
| 93-Seine-St-Denis | 19 | 18 | 40 | 24 | 60 |
| 94-Val-de-Marne | 72 | 64 | 47 | 0 | 0 |
| 95-Val-d'Oise | 63 | 57 | 185 | 133 | 71,89 |
| 971-Guadeloupe | 23 | 22 | 33 | 10 | 30,3 |
| 973-Guyane | 7 | 6 | 24 | 17 | 70,83 |
| 974-La-Reunion | 9 | 9 | 23 | 15 | 3,45 |
| 972-Martinique | 17 | 15 | 34 | 17 | 5,78 |
| 976-Mayotte | 0 | 0 | |||
| 988-Nouvelle-Calédonie | 4 | 4 | 33 | 29 | 87,88 |
| 987-Polynésie-française | 1 | 1 | |||
| St-Pierre-et-Miquelon | 0 | 0 | |||
| Wallis-et-Funtuna | 0 | 0 |
Quelques modifications et améliorations ont été accomplies :
- Les mots-clés permettant la description des monuments ont été classés en catégories :STRUCTURE (correspondant à l'architecture du monument)
REPRÉSENTATIONType de sculpture
Soldats
Autres représentations humaines
Femmes
Animaux
Représentations religieuses
Autres représentations
ORNEMENTATIONCivile et militaire
Végétale
Religieuse
Ornementation associée
DÉCORATIONS MILITAIRES
AUTRES ÉLÉMENTS
Une Aide-Typologique de cette liste développée est disponible au téléchargement.
Nous sommes conscients que cette répartition n'est pas parfaite, et nous sommes ouverts à toutes propositions.
Une autre modification concerne la recherche. Deux possibilités vous sont offertes :
- Simple
- Avancée. Celle-ci vous permet de faire de nombreuses recherches croisées.